EQUIPAS J V E D GM GS P
01 Arsenal 7 7 0 0 34 16 21
02 Cohaemato 7 7 0 0 47 30 21
03 Romanos 7 5 0 2 23 17 15
04 Farlab 7 4 1 2 38 24 13
05 Ases de Leça 7 4 1 2 31 25 13
06 Vilar Futsal 7 4 1 2 28 31 13
07 Foz 7 4 0 3 45 32 12
08 Senhorense 7 4 0 3 32 19 12
09 Stº Antº Grijó 7 4 0 3 26 34 12
10 Jaca 7 3 1 3 29 29 10
11 Bom Pastor 7 3 1 3 24 31 10
12 Paredes 7 3 0 4 29 29 9
13 Desp. Ordem 7 3 0 4 27 34 9
14 Esc. Gondomar 7 2 0 5 25 33 6
15 S. Pedro Fins 7 1 1 5 20 31 4
16 Bº Pasteleira 7 1 0 6 21 31 3
17 Carvalhido 7 1 0 6 20 30 3
18 Aves 7 0 0 7 18 41 0
-
Sem comentários:
Enviar um comentário