9ª JORNADA 15/12/2007
VISITADO VISITANTE -
Carvalhido X Aves 5 - 2
Foz X E. Gondomar 7 - 1
Stº Antº Grijó X Ordem 5 - 6
Bom Pastor X Jaca 9 - 3
Paredes X Os Romanos 7 - 0
Arsenal X Bº Pasteleira 10 - 4
Cohaemato XVilar Futsal 8 - 3
Ases LeçaXS. Pedro Fins 6 - 5
Farlab X Senhorense 5 - 3
CLASSIFICAÇÃO 9ª JORNADA
C EQUIPAS J V E D GM GS P
01 Cohaemato 9 9 0 0 63 38 27
02 Arsenal 9 9 0 0 47 22 27
03 Foz 9 6 0 3 56 35 18
04 Farlab 9 5 2 2 47 31 17
05 Ases de Leça 9 5 1 3 40 35 16
06 Bom Pastor 9 5 1 3 43 39 16
07 Vilar Futsal 9 5 1 3 36 42 16
08 Paredes 9 5 0 4 42 31 15
09 Romanos 9 5 0 4 25 27 15
10 Senhorense 9 4 1 4 38 27 13
11 Desp. Ordem 9 4 0 5 38 49 12
12 Stº Antº Grijó 9 4 0 5 32 46 12
13 Jaca 9 3 1 5 34 44 10
14 Esc. Gondomar 9 3 0 6 32 41 9
15 Carvalhido 9 2 1 6 29 36 7
16 S. Pedro Fins 9 1 2 6 28 40 5
17 Bº Pasteleira 9 1 0 8 30 49 3
18 Aves 9 0 0 9 22 50 0
Sem comentários:
Enviar um comentário