domingo, outubro 28

DIV. HONRA FUTSAL

EQUIPA J V E D G.M. G.S.Pontos

ARSENAL CLUBE PARADA 4 4 0 0 25 11 12

VILAR FUTSAL C.D 4 4 0 0 21 14 12

GUPO D.C.COHAEMATO 4 4 0 0 30 19 12

ASES DE LEÇA F.C 4 3 0 1 19 14 9

GD. OS ROMANOS 4 3 0 1 14 11 9

JACA FUTEBOL CLUB 4 3 0 1 16 11 9

GRUPO DESPORTIVO FARLAB 4 2 1 1 24 14 7

ESCOLA D.C.GONDOMAR 4 2 0 2 18 20 6

REAL CLUB SENHORENSE 4 2 0 2 17 11 6

G.D.C.ST.ANT.GRIJO 4 2 0 2 12 19 6

C.CULT.DESP. DA ORDEM 4 2 0 2 17 22 6

F.C.FOZ 4 2 0 2 29 20 6

ATL.C. DO CARVALHIDO 4 1 0 3 10 17 3

U.S.C. PAREDES 4 1 0 3 13 19 3

ND BAIRRO BOM PASTOR 4 0 1 3 11 23 1

AM. BAIRRO PASTELEIRA 4 0 0 4 12 19 0

CLUBE DESP. DAS AVES 4 0 0 4 8 22 0

ASS.D.R.S.PEDRO FINS 4 0 0 4 9 19 0


Data dos encontros : 27/10/2007 JORNADA Nº4



Equipa Visitada Result. Equipa Visitante Result

G.D.C.ST.ANT.GRIJO 1 GRUPO DESPORTIVO FARLAB 8

F.C.FOZ 8 ND BAIRRO BOM PASTOR 1

ATL.C. DO CARVALHIDO 3 U.S.C. PAREDES 1

CLUBE DESPORTIVO DAS AVES 0 ARSENAL CLUBE PARADA 3

ESCOLA D.C.GONDOMAR 5 GUPO D.C.COHAEMATO 8

C.CULT.DESP. DA ORDEM 6 ASES DE LEÇA F.C 4

JACA FUTEBOL CLUB 4 REAL CLUB SENHORENSE 3

GD. OS ROMANOS 4 ASS.D.R.S.PEDRO FINS 2

AM. BAIRRO PASTELEIRA 2 VILAR FUTSAL C.D 3

Sem comentários: