C EQUIPAS J V E D GM GS P
01 Rec. Araújo 20 16 2 2 63 39 50
02 Negrelos 20 11 4 5 43 23 37
03 Benfica Trofa 19 11 3 5 52 31 36
04 Montiagra Amial 20 10 4 6 48 36 34
05 Invicta Futsal 20 9 6 5 53 46 33
06 JD Gaia 20 9 5 6 50 41 32
07 Eiquipetrol 20 8 6 6 45 43 30
08 Padrão Vermelho 20 9 2 9 43 46 29
09 Avioso S. Pedro 20 8 4 8 39 48 28
10 Mocidade Invicta 20 7 5 8 36 41 26
11 Ilha 20 7 3 10 46 54 24
12 Contumil 20 6 3 11 25 36 21
13 Água Viva 20 4 8 8 25 31 20
14 Cave 94 20 3 7 10 23 40 16
15 Lomba 19 4 3 12 33 48 15
16 Montepio Geral 20 3 3 14 30 51 12
-
Sem comentários:
Enviar um comentário