1 (1) Araújo 21 17 2 2 65:40 25 53
2 (3) Benfica Trofa 20 12 3 5 59:33 26 39
3 (2) Negrelos 21 11 5 5 46:26 20 38
4 (5) Invicta Futsal 21 10 6 5 58:50 8 36
5 (4) Montiagra Amial 21 10 5 6 49:37 12 35
6 (6) Juventude Gaia 21 9 6 6 52:45 7 33
7 (7) Eiquipetrol 21 8 6 7 48:48 0 30
8 (8) Avioso S. Pedro 21 8 4 9 42:53 -11 28
9 (9) Mocidade Invicta 21 7 6 8 39:44 -5 27
10 (10) Padrão Vermelho 20 8 3 9 42:48 -6 27
11 (11) GD Ilha 21 8 3 10 48:55 -7 27
12 (12) Contumil 21 6 3 12 25:38 -13 21
13 (13) Água Viva 21 4 8 9 26:32 -6 20
14 (14) Cave 94 20 3 8 9 23:37 -14 17
15 (15) Lomba 20 4 3 13 34:50 -16 15
16 (16) Montepio Geral 21 4 3 14 32:52 -20 15
Sem comentários:
Enviar um comentário